Bratislava - Benátky - Ancona |
vzdialenost: Benátky - 648 km cas: 6 hod, 30 min. |
vzdialenost: Ancona - 1010 km cas: 9 hod, 50 min. |
Cas | Vzdialenost | Popis trasy |
8:00 | 0,0 | 1 Depart Bratislava on Staro Mestska (South) for 0,8 km |
8:01 | 0,8 | Turn RIGHT (West) onto 2 [61] for 0,8 km |
8:02 | 1,6 | Bear LEFT (South) onto 61 for 2,5 km |
8:05 | 4,1 | Bear RIGHT (West) onto E58 for 0,4 km |
8:06 | 4,5 | Entering Austria |
8:06 | 4,5 | At Berg, bear LEFT (West) onto B9 [E58] for 2,5 km |
8:08 | 7,0 | Turn LEFT (South) onto B50 [Burgenland Bundesstraße] for 15,4 km |
8:19 | 22,4 | Bear RIGHT (West) onto B10 [B50] for 9,8 km |
8:26 | 32,1 | At roundabout, take the SECOND exit for 30 m |
8:27 | 32,2 | Exit roundabout onto B50 [Burgenland Bundesstraße] for 8,0 km |
8:33 | 40,1 | Continue (South-West) on Eisenstädter Bundesstraße for 10 m |
8:33 | 40,1 | Continue (South-West) on B50 [Burgenland Bundesstraße] for 24,5 km |
8:52 | 64,6 | Bear LEFT (South-West) onto Ramp [Burgenland Schnellstraße] for 0,2 km towards S31 / A3 / Wien / Wr.Neustadt / Mattersburg |
8:52 | 64,8 | Continue (South) on S31 [Burgenland Schnellstraße] for 5,3 km |
8:55 | 70,2 | Stay on S31 [Burgenland Schnellstraße] (West) for 9,9 km towards S31 / A2 / Wr.Neustadt / Mattersburg |
9:01 | 80,1 | Bear RIGHT (West) onto Autobahnkreuz Mattersburg for 0,8 km towards A2 / Wr.Neustadt |
9:02 | 80,8 | Bear RIGHT (North-West) onto S4 [Mattersburger Schnellstraße] for 11,3 km |
9:10 | 92,2 | Continue (West) on Anschlussstelle Wiener Neustadt-Ost for 1,2 km towards S4 / A2 / Wien / Graz |
9:11 | 93,4 | Continue (South) on S4 [Mattersburger Schnellstraße] for 3,5 km |
9:14 | 96,9 | Continue (West) on Knoten Wiener Neustadt for 1,9 km towards E59 / A2 / S6 / Graz / Semmering / Neunkirchen-West |
9:15 | 98,8 | Continue (South) on A2 [E59] for 8,9 km |
9:20 | 107,7 | Stay on A2 [E59] (South-West) for 175,9 km towards E59 / A2 / Graz / Grimmenstein / Seebenstein |
10:48 | 283,6 | Stay on A2 [E66] (West) for 9,3 km towards A2 / Klagenfurt / Wolfsberg |
10:53 | 292,9 | Stay on A2 [E66] (West) for 0,3 km towards Klagenfurt / Wolfsberg |
10:53 | 293,2 | Stay on A2 [E66] (West) for 46,9 km towards Klagenfurt / Wolfsberg |
11:17 | 340,2 | Continue (South-West) on Anschlussstelle Völkermarkt West for 70 m towards B70 / Klagenfurt |
11:17 | 340,2 | Bear RIGHT (West) onto B70 [Packer Bundesstraße] for 16,0 km |
11:28 | 356,2 | Continue (West) on Ramp for 0,4 km towards B92 / A2 / B83 / B95 / Villach / Brückl / St. Veit / Feldkirchen / Flughafen Klagenfurt |
11:29 | 356,6 | Continue (North) on B92 [Görtschitztalstraße] for 1,1 km |
11:30 | 357,7 | Turn LEFT (West) onto A2 [E66] for 39,1 km towards A2 / E66 / Villach / Flughafen / St.Veit / Feldkirchen |
11:50 | 396,8 | Stay on A2 [Süd Autobahn] (West) for 21,9 km towards E55 / A2 / Udine / Villach-Faaker See |
12:01 | 418,7 | Rest break (15 mins) |
12:16 | 418,7 | Stay on A2 [E55] (South) for 4,1 km |
12:19 | 422,8 | Entering Italy |
12:19 | 422,8 | Continue (South) on A23 [E55] for 14,4 km |
12:26 | 437,2 | *Tollbooth* Stay on A23 [E55] (West) for 0,1 km |
12:26 | 437,3 | *Toll road* Stay on A23 [E55] (West) for 81,3 km |
13:07 | 518,6 | Stay on A23 [E55] (South) for 6,1 km |
13:10 | 524,7 | *Toll road* Stay on A23 [E55] (South) for 17,2 km |
13:19 | 541,9 | *Toll road* Stay on A23 [E55] (South) for 0,5 km towards A4 / E70 / Venezia / Pordenone |
13:19 | 542,4 | *Toll road* Continue (South) on A4 [E70] for 75,9 km |
13:54 | 612,1 | Refuel before here (last refuel was 612,1 kilometres ago) |
13:57 | 618,3 | *Tollbooth* Stay on A4 [E70] (South-West) for 5,8 km |
14:00 | 624,2 | Stay on A4 [E70] (South-West) for 10,6 km |
14:06 | 634,7 | Bear RIGHT (West) onto Svincolo Mestre Est-Favorita for 0,5 km towards SS13 / SS14BIS / Venezia / Treviso / S. S. Triestina |
14:07 | 635,2 | Continue (South) on Ramp for 0,2 km |
14:07 | 635,5 | Continue (South) on Local road(s) for 20 m |
14:07 | 635,5 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 60 m |
14:07 | 635,5 | At roundabout, take the THIRD exit for 0,4 km |
14:08 | 635,9 | Exit roundabout onto SS14BIS [Strada statale Della Venezia Giulia] for 5,0 km |
14:12 | 640,9 | Continue (South) on Local road(s) for 40 m |
14:12 | 641,0 | Continue (South) on Via Orlanda for 0,6 km |
14:13 | 641,6 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) for 40 m |
14:13 | 641,7 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 90 m |
14:13 | 641,7 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 40 m |
14:13 | 641,8 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 0,7 km |
14:14 | 642,5 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 20 m |
14:14 | 642,5 | Continue (South) on Via San Giuliano for 0,3 km |
14:15 | 642,7 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 0,3 km |
14:15 | 643,0 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0,8 km |
14:16 | 643,9 | Bear RIGHT (South-East) onto SS11 [Via della Liberta] for 3,8 km |
14:19 | 647,6 | Continue (South) on SS11 [Strada statale Padana Superiore] for 0,4 km |
14:19 | 648,1 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 40 m |
14:19 | 648,1 | 2 At Venice, return North on Local road(s) for 40 m |
14:20 | 648,1 | Bear LEFT (North-West) onto SS11 [Strada statale Padana Superiore] for 0,4 km |
14:21 | 648,5 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 10 m |
14:21 | 648,5 | Continue (North) on SS11 [Strada statale Padana Superiore] for 7,0 km |
14:27 | 655,6 | Continue (West) on Local road(s) for 0,7 km |
14:27 | 656,3 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) for 0,3 km |
14:27 | 656,5 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) for 1,6 km |
14:29 | 658,1 | Continue (South) on E55 [Svincolo Mestre Ovest] for 0,4 km |
14:30 | 658,5 | At roundabout, take the FIRST exit for 0,1 km |
14:30 | 658,7 | Exit roundabout onto Svincolo Mestre Ovest for 0,5 km towards A4 / A13 / Milano / Bologna / Padova |
14:31 | 659,2 | Bear RIGHT (West) onto A4 [E70] for 1,3 km |
14:32 | 660,4 | *Toll road* *Tollbooth* Stay on A4 [E70] (West) for 7,9 km |
14:36 | 668,4 | *Toll road* Stay on A4 [E70] (West) for 10,7 km |
14:42 | 679,1 | Bear RIGHT (West) onto Ramp for 0,7 km towards A13 / Bologna / Padova Zona Industriale |
14:43 | 679,8 | *Toll road* Continue (South) on A13 for 69,0 km |
15:17 | 748,7 | Stay on A13 (South-West) for 13,4 km |
15:24 | 762,1 | *Toll road* Stay on A13 (South) for 34,0 km |
15:41 | 796,2 | Bear RIGHT (South-West) onto Ramp for 0,6 km towards A14 / Ancona / Ravenna / Bologna San Lazzaro |
15:42 | 796,8 | *Toll road* Continue (East) on A14 [E45] for 41,7 km |
16:03 | 838,4 | *Toll road* Stay on A14 [E45] (East) for 16,9 km towards Ancona |
16:11 | 855,3 | Stay on A14 [E45] (East) for 16,0 km |
16:19 | 871,3 | Rest break (15 mins) |
16:34 | 871,3 | *Toll road* Stay on A14 [E45] (South-East) for 27,2 km |
16:47 | 898,5 | Stay on A14 [E55] (South-East) for 16,7 km |
16:56 | 915,2 | *Toll road* Stay on A14 [E55] (South-East) for 80,3 km |
17:37 | 995,5 | Bear RIGHT (East) onto Svincolo Ancona Nord for 0,6 km towards Ancona Nord |
17:37 | 996,1 | *Tollbooth* Stay on Svincolo Ancona Nord (North-East) for 90 m |
17:38 | 996,2 | Bear RIGHT (East) onto Ramp for 0,1 km towards SS16 / Grancetta / Ancona / Pesaro / Fabriano / Roma |
17:38 | 996,3 | Stay on Ramp (North-East) for 0,3 km towards Falconara / Chiaravalle / Camerata Picena |
17:38 | 996,6 | Bear RIGHT (East) onto SS76 for 2,6 km |
17:41 | 999,2 | Bear RIGHT (South-East) onto Ramp for 0,3 km |
17:41 | 999,6 | Bear RIGHT (East) onto SS16 [Strada statale Adriatica] for 5,4 km |
17:45 | 1005,0 | Continue (East) on Ramp for 0,4 km |
17:46 | 1005,4 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 30 m |
17:46 | 1005,5 | Bear LEFT (North) onto SP4 [Strada provinciale del Vallone] for 1,5 km |
17:48 | 1006,9 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 2,4 km |
17:50 | 1009,3 | Continue (East) on Via Flaminia for 1,2 km |
17:51 | 1010,4 | Bear RIGHT (East) onto Piazzale Carlo E Nello Rosselli for 0,1 km |
17:51 | 1010,6 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 50 m |
17:51 | 1010,6 | 3 Arrive Ancona |
Príklad trasy kilometrovník - doprava do talianskadoprava je len doplnková služba cestovnej kancelárie Reny travel, ale ponúkame množstvo užitočných informácií, možno vás budú zaujímať príbuzné témy:• Taliansko doprava autobusová • Cesta autom do talianska, vlastná doprava • Diaľnice taliansko, poplatky za použitie dialnice • Letenky do celého sveta - online letenka • Trajekty - lodná doprava, lodné lístky, plavba loďou na talianske ostrovy • Železničná doprava italia - železničné spoje, vlaky, železnica • Kilometrovník - routeplanner, ( príklad trasy ) • Spolujazda - autostop cez internet • Pokyny na cestu do Talianska, užitočné informácie • iTalia automapa taliansko • Počasie Taliansko aké je počasie v talianskych letoviskách - online • Hľadaj - search on reny vyhľadaj na stránkach Renytravel |