telef. | 02-54640661 | |
fax. | 02-54640663 | |
mail. | info@reny.sk | |
telef. | skype | |
icq. | # 353313915 |
lyžiarske stredisko, ski-mapa | fotogaléria | ubytovanie |
Ski-mapa.pdf - extra veľké rozlíšenie. Zobrazuje lyžiarske strediská v okolí Davosu - Madrisa, Parsenn, Jakobshorn, Rinerhorn, Pischa ski-mapa sever (947 kB), ski-mapa juh (2,1 MB) ski-mapa sever (938 kB), ski-mapa juh (2,1 MB) |
||
Lyžiarske stredisko leží ..... Polohu zobrazíte kliknutím na miniaturu mapy. • kilometrovník - vypočíta vzdialenosť do cieľa vašej cesty • ceny skipasov - všetky druhy lyžiarskych lístkov na vleky v stredisku |
Lyžiarske stredisko Davos ( 810 – 2.844 m n.m.) / sezóna 2008-9 | |||||||
ľahké: | -- | km | vleky: | -- | |||
stredné: | -- | km | lanovky: | -- | |||
ťažké: | -- | km | kabinky: | -- | |||
zjazdové trate: | -- | km | |||||
bežecké trate: | -- | km | skipas dospelý: | -- € | / 6dní | ||
snežné delá: | -- | skipas dieťa: | -- € | / 6dní | |||
© 2009 RenyTravel - lyžovanie
|