telef. | 02-54640661 | |
fax. | 02-54640663 | |
mail. | info@reny.sk | |
telef. | skype | |
icq. | # 353313915 |
lyžiarske stredisko, ski-mapa | fotogaléria | ubytovanie |
Ski-mapa.pdf - extra veľké rozlíšenie. Zobrazuje lyžiarske strediská v okolí lyžiarskeho mestečka Sankt Moritz. ski-mapa Corviglia, ski-mapa Corvatsch, ski-mapa Diavolezza, ski-mapa Zuos, celková ski-mapa St. Moritz ski-mapa (0,99 MB, 2.244x1.594px) |
||
Lyžiarske stredisko leží blízko talianskyhc hraníc. Polohu zobrazíte kliknutím na miniaturu mapy. • kilometrovník - vypočíta vzdialenosť do cieľa vašej cesty • ceny skipasov - všetky druhy lyžiarskych lístkov na vleky v stredisku |
Lyžiarske stredisko St. Moritz ( 1.738 - 3.060 m n.m.) / sezóna 2008-9 | |||||||
ľahké: | -- | km | vleky: | -- | |||
stredné: | -- | km | lanovky: | -- | |||
ťažké: | -- | km | kabinky: | -- | |||
zjazdové trate: | -- | km | |||||
bežecké trate: | -- | km | skipas dospelý: | -- € | / 6dní | ||
snežné delá: | -- | skipas dieťa: | -- € | / 6dní | |||
© 2009 RenyTravel - lyžovanie
|