Slovensko, regióny
CK Reny Travel, váš partner na cestách po Slovensku
Slovensko prirodzene delíme na tri oblasti: západné, stredné a východné, tak bola Slovenská republika členené oficiálne až do roku 1990, kedy existovali západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský kraj. V súčasnosti máme až 8 krajov, no z turistického hľadiska rozoznávame 15 regiónov. Regióny Slovenska: Bratislavský, Tatranský (Východé Tatry, Zamagurie), Liptovský (Liptov), Oravský (Orava), Považský (Dolné Považie, Stredné Považie, Kysuce), Nitriansky (Ponitrie), Gemerský (Gemer), Ipeľský (Poiplie), Zemplínsky (Horný a Dolný Zemplín), Turčiansky (Turiec), Spišský (Spiš), Šarišský (Šariš, Košice), Podunajský (Podunajsko), Pohronský (Horehronie, Zvolensko, Dolné Pohronie) a Záhorský región (Záhorie). Slovensko je možné rozdeliť ešte podrobnejšie a to na 21 alebo až na 25 turistických regiónov.
Slovensko sa delí na kraje (8), okresy (76), tie ďalej na mestá (138) a obce (2 792 vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc).
Kraje Slovenska:
Bratislavský kraj - krajské mesto Bratislava, Trnavský kraj - krajské mesto Trnava, Trenčiansky kraj - krajské mesto Trenčín, Nitriansky kraj - krajské mesto Nitra, Žilinský kraj - krajské mesto Žilina, Bánskobystrický kraj - krajské mesto Banská Bystrica, Prešovský kraj - krajské mesto Prešov, Košický kraj - krajské mesto Košice.
Okresy Slovenska zoradené abecedne:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I až V, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I až IV, Košice - okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Šaľa, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina.
Okresy Slovenska zoradené podľa krajov:
Kraj | Počet okresov | Okresy | Počet miest |
---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 8 | Bratislava I až Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec | 7 |
Trnavský kraj | 6 | Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica | 16 |
Trenčiansky kraj | 8 | Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov | 18 |
Nitriansky kraj | 7 | Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce | 15 |
Žilinský kraj | 10 | Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín | 18 |
Banskobystrický kraj | 13 | Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom | 24 |
Prešovský kraj | 13 | Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou | 23 |
Košický kraj | 11 | Košice I až IV, Košice - okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov | 17 |
Charakteristika krajov SR
Vybrané parametre - rozloha a počet obyvateľov - jednotlivých krajov aktuálne k 31.12.2013, pričom údaje o počte obyvateľov zohľadňujú výsledky
sčítania obyvateľov domov a bytov z roku 2011. Celkový stav obyvateľstva ku dňu 31.03.2015 je 5 420 011.
(zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Kraj | Rozloha km2 | t.j. % SR | Počet obyvateľov | t.j. % SR |
---|---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 2 052,62 | 4,2 % | 606 537 | 11,4 % |
Trnavský kraj | 4 146,4 | 8,5 % | 557 608 | 10,3 % |
Trenčiansky kraj | 4 502 | 9,2 % | 592 399 | 10,9 % |
Nitriansky kraj | 6 343,8 | 13 % | 686 662 | 12,7 % |
Žilinský kraj | 6 808 | 13,9 % | 690 420 | 12,7 % |
Banskobystrický kraj | 9 454 | 19,3 % | 656 813 | 12,1 % |
Prešovský kraj | 8 973 | 18,3 % | 818 916 | 15,1 % |
Košický kraj | 6 755 | 13,8 % | 794 756 | 14,7 % |
CELKOM | 49 034,91 | 100 % | 5 415 949 | 100 % |
Abecedne zoradené mestá Slovenska a ich územnoprávne začlenenie do okresov a krajov. Pre lepšiu orientáciu uvádzame aj začlenenie
do turistických regiónov tak, ako ich používame na našich stránkach. Slovenská republika má celkom 138 miest.
(zdroj: ministerstvo vnútra SR)
Mesto | Okres | Kraj | Turistický región |
---|---|---|---|
Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | Trenčiansky kraj | Považský región |
Banská Bystrica | Banská Bystrica | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Bardejov | Bardejov | Prešovský kraj | Šarišský región |
Bojnice | Prievidza | Trenčiansky kraj | Nitriansky región |
Bratislava | BA I - BA V | Bratislavský kraj | Bratislavský región |
Brezno | Brezno | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Brezová pod Bradlom | Myjava | Trenčiansky kraj | Považský región |
Bytča | Bytča | Žilinský kraj | Považský región |
Čadca | Čadca | Žilinský kraj | Považský región |
Čierna nad Tisou | Trebišov | Košický kraj | Zemplínsky región |
Detva | Detva | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Dobšiná | Rožňava | Košický kraj | Gemerský región |
Dolný Kubín | Dolný Kubín | Žilinský kraj | Oravský región |
Dubnica nad Váhom | Ilava | Trenčiansky kraj | Považský región |
Dudince | Krupina | Banskobystrický kraj | Ipeľský región |
Dunajská Streda | Dunajská Streda | Trnavský kraj | Podunajský región |
Fiľakovo | Lučenec | Banskobystrický kraj | Ipeľský región |
Galanta | Galanta | Trnavský kraj | Podunajský región |
Gbely | Skalica | Trnavský kraj | Záhorský región |
Gelnica | Gelnica | Košický kraj | Spišský región |
Giraltovce | Svidník | Prešovský kraj | Šarišský región |
Handlová | Prievidza | Trenčiansky kraj | Nitriansky región |
Hanušovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj | Šarišský / Zemplínsky región* |
Hlohovec | Hlohovec | Trnavský kraj | Považský región |
Hnúšťa | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj | Gemerský región |
Holíč | Skalica | Trnavský kraj | Záhorský región |
Hriňová | Detva | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Humenné | Humenné | Prešovský kraj | Zemplínsky región |
Hurbanovo | Komárno | Nitriansky kraj | Podunajský región |
Ilava | Ilava | Trenčiansky kraj | Považský región |
Jelšava | Revúca | Banskobystrický kraj | Gemerský región |
Kežmarok | Kežmarok | Prešovský kraj | Tatranský / Spišský región* |
Kolárovo | Komárno | Nitriansky kraj | Podunajský región |
Komárno | Komárno | Nitriansky kraj | Podunajský región |
Košice | KE I - KE IV | Košický kraj | Šarišský región |
Kráľovský Chlmec | Trebišov | Košický kraj | Zemplínsky región |
Krásno nad Kysucou | Čadca | Žilinský kraj | Považský región |
Kremnica | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Krompachy | Spišská Nová Ves | Košický kraj | Spišský región |
Krupina | Krupina | Banskobystrický kraj | Ipeľský región |
Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | Žilinský kraj | Považský región |
Leopoldov | Hlohovec | Trnavský kraj | Považský región |
Levice | Levice | Nitriansky kraj | Pohronský región |
Levoča | Levoča | Prešovský kraj | Spišský región |
Lipany | Sabinov | Prešovský kraj | Šarišský región |
Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | Liptovský región |
Liptovský Hrádok | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj | Liptovský región |
Lučenec | Lučenec | Banskobystrický kraj | Ipeľský región |
Malacky | Malacky | Bratislavský kraj | Záhorský región |
Martin | Martin | Žilinský kraj | Turčiansky región |
Medzev | Košice - okolie | Košický kraj | Šarišský región |
Medzilaborce | Medzilaborce | Prešovský kraj | Zemplínsky región |
Michalovce | Michalovce | Košický kraj | Zemplínsky región |
Modra | Pezinok | Bratislavský kraj | Bratislavský región |
Modrý Kameň | Veľký Krtíš | Banskobystrický kraj | Ipeľský región |
Moldava nad Bodvou | Košice - okolie | Košický kraj | Šarišský región |
Myjava | Myjava | Trenčiansky kraj | Považský región |
Námestovo | Námestovo | Žilinský kraj | Oravský región |
Nemšová | Trenčín | Trenčiansky kraj | Považský región |
Nitra | Nitra | Nitriansky kraj | Nitriansky región |
Nová Baňa | Žarnovica | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Nováky | Prievidza | Trenčiansky kraj | Nitriansky región |
Nová Dubnica | Ilava | Trenčiansky kraj | Považský región |
Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj | Považský región |
Nové Zámky | Nové Zámky | Nitriansky kraj | Podunajský región |
Partizánske | Partizánske | Trenčiansky kraj | Považský región |
Pezinok | Pezinok | Bratislavský kraj | Bratislavský región |
Piešťany | Piešťany | Trnavský kraj | Považský región |
Podolínec | Stará Ľubovňa | Prešovský kraj | Tatranský región |
Poltár | Poltár | Banskobystrický kraj | Pohronský región* |
Poprad | Poprad | Prešovský kraj | Tatranský región |
Považská Bystrica | Považská Bystrica | Trenčiansky kraj | Považský región |
Prešov | Prešov | Prešovský kraj | Šarišský región |
Prievidza | Prievidza | Trenčiansky kraj | Nitriansky región |
Púchov | Púchov | Trenčiansky kraj | Považský región |
Rajec | Žilina | Žilinský kraj | Považský región |
Rajecké Teplice | Žilina | Žilinský kraj | Považský región |
Revúca | Revúca | Banskobystrický kraj | Gemerský región |
Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj | Gemerský región |
Rožňava | Rožňava | Košický kraj | Gemerský región |
Ružomberok | Ružomberok | Žilinský kraj | Liptovský región |
Sabinov | Sabinov | Prešovský kraj | Šarišský región |
Sečovce | Trebišov | Košický kraj | Zemplínsky región |
Senec | Senec | Bratislavský kraj | Bratislavský región |
Senica | Senica | Trnavský kraj | Záhorský región |
Sereď | Galanta | Trnavský kraj | Podunajský región |
Skalica | Skalica | Trnavský kraj | Záhorský región |
Snina | Snina | Prešovský kraj | Zemplínsky región |
Sládkovičovo | Galanta | Trnavský kraj | Podunajský región |
Sliač | Zvolen | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Sobrance | Sobrance | Košický kraj | Zemplínsky región |
Spišská Belá | Kežmarok | Prešovský kraj | Tatranský / Spišský región* |
Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | Košický kraj | Spišský región |
Spišská Stará Ves | Kežmarok | Prešovský kraj | Tatranský / Spišský región* |
Spišské Podhradie | Levoča | Prešovský kraj | Spišský región |
Spišské Vlachy | Spišská Nová Ves | Košický kraj | Spišský región |
Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | Prešovský kraj | Tatranský región |
Stará Turá | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj | Považský región |
Strážske | Michalovce | Košický kraj | Zemplínsky región |
Stropkov | Stropkov | Prešovský kraj | Šarišský región |
Stupava | Malacky | Bratislavský kraj | Záhorský región |
Svätý Jur | Pezinok | Bratislavský kraj | Bratislavský región |
Svidník | Svidník | Prešovský kraj | Šarišský región |
Svit | Poprad | Prešovský kraj | Tatranský región |
Šahy | Levice | Nitriansky kraj | Pohronský región |
Šaľa | Šaľa | Nitriansky kraj | Podunajský / Nitriansky región* |
Šamorín | Dunajská Streda | Trnavský kraj | Podunajský región |
Šaštín - Stráže | Senica | Trnavský kraj | Záhorský región |
Štúrovo | Nové Zámky | Nitriansky kraj | Podunajský región |
Šurany | Nové Zámky | Nitriansky kraj | Podunajský región |
Tisovec | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj | Gemerský región |
Tlmače | Levice | Nitriansky kraj | Pohronský región |
Topoľčany | Topoľčany | Nitriansky kraj | Nitriansky región |
Tornaľa | Revúca | Banskobystrický kraj | Gemerský región |
Trebišov | Trebišov | Košický kraj | Zemplínsky región |
Trenčianske Teplice | Trenčín | Trenčiansky kraj | Považský región |
Trenčín | Trenčín | Trenčiansky kraj | Považský región |
Trnava | Trnava | Trnavský kraj | Považský región |
Trstená | Tvrdošín | Žilinský kraj | Oravský región |
Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | Žilinský kraj | Turčiansky región |
Turzovka | Čadca | Žilinský kraj | Považský región |
Tvrdošín | Tvrdošín | Žilinský kraj | Oravský región |
Veľké Kapušany | Michalovce | Košický kraj | Zemplínsky región |
Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | Banskobystrický kraj | Ipeľský región |
Veľký Meder | Dunajská Streda | Trnavský kraj | Podunajský región |
Veľký Šariš | Prešov | Prešovský kraj | Šarišský región |
Vráble | Nitra | Nitriansky kraj | Nitriansky región |
Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj | Šarišský / Zemplínsky región* |
Vrbové | Piešťany | Trnavský kraj | Považský región |
Vrútky | Martin | Žilinský kraj | Turčiansky región |
Vysoké Tatry | Poprad | Prešovský kraj | Tatranský región |
Zlaté Moravce | Zlaté Moravce | Nitriansky kraj | Nitriansky región |
Zvolen | Zvolen | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Žarnovica | Žarnovica | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Želiezovce | Levice | Nitriansky kraj | Pohronský región |
Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj | Pohronský región |
Žilina | Žilina | Žilinský kraj | Považský región |
RENY TRAVEL s.r.o.
Brodská 5
841 04 Bratislava
Mobil • 00421 918 792 636
WhatsApp • 00421 918 792 636
Skype • renytravel_anna
Tel.: 00421 2 5464 0661
Mail: info@renytravel.sk
Zastihnete nás
telefonicky medzi 8-19h,
mailom nonstop, osobne po dohode.
Viac info: Cestovná kancelária
Rýchly kontakt:
© 2015-2024 Dovolenka na mieru Reny Travel cestovná kancelária | Created by: